(Więcej Informacji)














| Nazwa Bonusu | Wartość Bonusu (1) | Wartość Bonusu (2) |
|---|---|---|
| Maks. PŻ / PE | 2000 | 3000 |
| Statystyki | 10 | 15 |
| Szybkość ataku/ruchu/zaklęć | 8 | 10 |
| Regeneracja HP/PE | 15 | 25 |
| Szansa na otrucie/omdlenie | 5 | 10 |
| Szansa na cios krytyczny/przeszywający | 5 | 10 |
| Silny przeciwko ludziom | 5 | 10 |
| Silny przeciwko diabłom | 10 | 20 |
| Szansa na podwójny drop Yang | 10 | 20 |
| Szansa na blok/unik ciosów | 5 | 10 |
| Odporność na bronie | 10 | 15 |
| Odporność na magie | 5 | 10 |
| Odporność na otrucie | 10 | 10 |
| Obrona | 25 | 50 |
| Wartość Ataku | 25 | 50 |
| Odzyskanie PŻ | 5 | 10 |

| Nazwa Bonusu | Wartość Bonusu (1) | Wartość Bonusu (2) |
|---|---|---|
| Maks. PŻ | 1000 | 2000 |
| Silny na dungeony | 3 | 5 |
| Śrdnie obrażenia | 3 | 5 |
| Obrażenia umiejętności | 3 | 5 |
| Odporność na potwory | 3 | 8 |
| Szansa na cios krytyczny/przeszywający | 3 | 8 |
| Silny przeciwko ludziom | 3 | 8 |
| Silny przeciwko diabłom | 3 | 8 |
| Silny przeciwko potworom | 3 | 5 |
| Wartość ataku PvM | 5 | 10 |
| Średnie Obrażenia PvM | 3 | 5 |
| Silny na wszystkie żywioły | 5 | 8 |
| Odporność na obrażenia/umiejętności | 3 | 8 |
| Obrona | 35 | 80 |
| Wartość Ataku | 35 | 80 |
| Silny na Bossy | 3 | 5 |
| Silny na Metiny | 3 | 5 |













































































































Własny sklep można otworzyć w Panelu Sklepu Offline, który dostępny jest w Panelu Bocznym ekwipunku.
Koszt wystawiania sklepu to 1.000.000 Yang.
Sklepy można otwierać tylko i wyłącznie w pierwszych miastach.








Inteligencja +8
Odporność na Wachlarze +8
Obrażenia Umiejętności +8%
Odporność na Umiejętności +8%
Wartość Magicznego Ataku +160
Odporność na Otrucie +8%
Silny na Metiny +16%
Silny na Wojowników +8%

Silny na Ziemie +24%
Odporność na Miecze +8%
Wartość Ataku +272
Śrendnie Obrażenia +8%
Odporność na Obrazenia +8%
Szybkość Ataku +8%
Obrona +240
Silny przeciwko Diabłom +16%

Siła +8
Odporność na Strzały +8%
Maks. PŻ +8000
Regeneracja PŻ +16%
Odzyskanie PŻ +16%
% obrażeń do PŻ +16%
Silny na Bossy +16%
Silny przeciwko Ninja +8%

Silny na Lód +24%
Odporność na Sztylety +8%
Silny przeciwko Ludziom +16%
Odporność na Ludzi +8%
Odporność na cios krytyczny +8%
Wzmocnienie na Dungeonach +16%
Szybkość Ruchu +16%
Silny przeciwko Sura +8%

Zręczność +8
Odporność na Dzwony +8%
Silny przeciwko Potworom +16%
Szansa na przeszywający cios +16%
Odporność na Magie +8%
Szansa na unik +7%
Szansa na spowolnienie +7%
Silny przeciwko Szamanom +8%

Maks. PŻ +3200
Odporność na Broń Dwuręczną +8%
Szansa na odbicie ciosu +8%
Szansa na blok ciosu +15%
Szansa na cios krytyczny +16%
Silny przeciwko Diabłom +15%
Szansa na podwójny drop Yang +8%
Wartość Ataku (PvM) +8

Silny na Mrok +24%
Witalność +8
Wartośc Ataku +16%
Obrona +16%
Średnie Obrażenia (PvM) +4%
Silny przeciwko Ludziom +10%
Silny na wszystkie żywioły +8%




| Przedmiot | Wygląd | Lokacja | Bonus za ukończenie |
|---|---|---|---|
| Zęby Orka | ![]() | Dolina Orków | Maks. PŻ +1000 |
| Pajęcza Nić | ![]() | Komnata Pająków | Silny na Potwory +5 % |
| Ozdobny Diament | ![]() | Grota Wygnańców | Wartość Ataku +30 |
| Krwisty Kwiat | ![]() | Zaklęta Polana | Silny na Dungeony +5 % |
| Zaczarowany Popiół | ![]() | Przylądek Ognia | Szansa na Cios Krytyczny +5 % |
| Legendarny Pamiętnik | ![]() | Góry Grzmotu | Silny na Metiny +5 % |
| Czarny Lód | ![]() | Lodowa Kraina | Silny na Ludzi +5 % |
| Skamieniała Łza | ![]() | Nefrytowa Zatoka | Silny na Bossy +5 % |
| Obsydian | ![]() | Dolina Śmierci | Średnie Obrażenia / Obrażenia UM +5 % |

| Kamień Duszy | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kamień Duszy Penetracji Szansa na przeszywające uderzenie | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | 10 | 15 |
| Kamień Duszy Śmierci Szansa na krytyczne uderzenie | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | 10 | 15 |
| Kamień Duszy Powtórki Silny przeciwko potworom | 5 | 8 | 12 | 17 | 25 | 30 | 35 |
| Kamień Duszy Wojownika Silny przeciwko Wojownikom | 5 | 8 | 12 | 17 | 25 | 30 | 35 |
| Kamień Duszy Ninja Silny przeciwko Ninja | 5 | 8 | 12 | 17 | 25 | 30 | 35 |
| Kamień Duszy Sury Silny przeciwko Surze | 5 | 8 | 12 | 17 | 25 | 30 | 35 |
| Kamień Duszy Szamana Silny przeciwko Szamanowi | 5 | 8 | 12 | 17 | 25 | 30 | 35 |
| Kamień Duszy Potwora Silny przeciwko potworom | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | 10 | 15 |
| Kamień Duszy Uchylenia Szansa na blok ciosu | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | 10 | 15 |
| Kamień Duszy Uniku Szansa na uniknięcie ataku | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | 10 | 15 |
| Kamień Duszy Magii Odporność na magię | 1 | 2 | 4 | 5 | 7 | 8 | 10 |
| Kamień Witalności Maksymalne PŻ | 100 | 300 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 |
| Kamień Duszy Obrony Obrona fizyczna | 2 | 4 | 6 | 10 | 15 | 30 | 50 |
| Kamień Duszy Przyspieszenia Szybkość poruszania się | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 35 | 40 |







| Zakres punktów | Bonusy |
|---|---|
| 1 000 – 100 000 | Silny przeciwko potworom +1 % |
| 100 001 – 500 000 | Silny przeciwko potworom +2 % Max PŻ +500 |
| 500 001 – 750 000 | Silny przeciwko potworom +3 % Max PŻ +800 |
| 750 001 – 1 000 000 | Silny przeciwko potworom +4 % Max PŻ +1 000 |
| 1 000 001 – 2 000 000 | Silny przeciwko potworom +5 % Max PŻ +1 000 Silny przeciwko ludziom +5 % |
| 2 000 001 – 3 000 000 | Silny przeciwko potworom +8 % Max PŻ +3 000 Silny przeciwko ludziom +8 % |
| 3 000 001 – 4 000 000 | Silny przeciwko potworom +12 % Max PŻ +5 000 Silny przeciwko ludziom +12 % |
| 4 000 001 – 4 999 999 | Silny przeciwko potworom +15 % Max PŻ +8 000 Silny przeciwko ludziom +15 % |
| 5 000 000+ | Silny przeciwko potworom +20 % Max PŻ +10 000 Silny przeciwko ludziom +20 % |


















| Typ rankingu | TOP 1 | TOP 2 | TOP 3 |
|---|---|---|---|
| Pokonane Bossy | 3000 SM + Tytuł Pogromca I na 7 dni | 1500 SM+ Tytuł Pogromca II na 7 dni | 500 SM+ Tytuł Pogromca III na 7 dni |
| Pokonane Metiny | 3000 SM + Tytuł Metinolog I na 7 dni | 1500 SM + Tytuł Metinolog II na 7 dni | 500 SM + Tytuł Metinolog III na 7 dni |
| Ukończone Dungeony | 3000 SM + Tytuł Zabójca I na 7 dni | 1500 SM + Tytuł Zabójca II na 7 dni | 500 SM + Tytuł Zabójca III na 7 dni |
| Pokonane Elitarne/Leg Bossy | 6000 SM + Tytuł Łowca I na 7 dni | 2500 SM + Tytuł Łowca II na 7 dni | 1000 SM + Tytuł Łowca III na 7 dni |
| Ulepszone Przedmioty | 1500 SM | 800 SM | 300 SM |
| Wytworzona Alchemia | 1500 SM | 800 SM | 300 SM |
| Pokonane Potwory | 2000 SM | 1000 SM | 500 SM |























| Nazwa Bonusu | Wartość Bonusu (1) | Wartość Bonusu (2) |
|---|---|---|
| Maks. PŻ / PE | 2000 | 3000 |
| Statystyki | 10 | 15 |
| Szybkość ataku/ruchu/zaklęć | 8 | 10 |
| Regeneracja HP/PE | 15 | 25 |
| Szansa na otrucie/omdlenie | 5 | 10 |
| Szansa na cios krytyczny/przeszywający | 5 | 10 |
| Silny przeciwko ludziom | 5 | 10 |
| Silny przeciwko diabłom | 10 | 20 |
| Szansa na podwójny drop Yang | 10 | 20 |
| Szansa na blok/unik ciosów | 5 | 10 |
| Odporność na bronie | 10 | 15 |
| Odporność na magie | 5 | 10 |
| Odporność na otrucie | 10 | 10 |
| Obrona | 25 | 50 |
| Wartość Ataku | 25 | 50 |
| Odzyskanie PŻ | 5 | 10 |

| Nazwa Bonusu | Wartość Bonusu (1) | Wartość Bonusu (2) |
|---|---|---|
| Maks. PŻ | 1000 | 2000 |
| Silny na dungeony | 3 | 5 |
| Śrdnie obrażenia | 3 | 5 |
| Obrażenia umiejętności | 3 | 5 |
| Odporność na potwory | 3 | 8 |
| Szansa na cios krytyczny/przeszywający | 3 | 8 |
| Silny przeciwko ludziom | 3 | 8 |
| Silny przeciwko diabłom | 3 | 8 |
| Silny przeciwko potworom | 3 | 5 |
| Wartość ataku PvM | 5 | 10 |
| Średnie Obrażenia PvM | 3 | 5 |
| Silny na wszystkie żywioły | 5 | 8 |
| Odporność na obrażenia/umiejętności | 3 | 8 |
| Obrona | 35 | 80 |
| Wartość Ataku | 35 | 80 |
| Silny na Bossy | 3 | 5 |
| Silny na Metiny | 3 | 5 |













































































































Własny sklep można otworzyć w Panelu Sklepu Offline, który dostępny jest w Panelu Bocznym ekwipunku.
Koszt wystawiania sklepu to 1.000.000 Yang.
Sklepy można otwierać tylko i wyłącznie w pierwszych miastach.








Inteligencja +8
Odporność na Wachlarze +8
Obrażenia Umiejętności +8%
Odporność na Umiejętności +8%
Wartość Magicznego Ataku +160
Odporność na Otrucie +8%
Silny na Metiny +16%
Silny na Wojowników +8%

Silny na Ziemie +24%
Odporność na Miecze +8%
Wartość Ataku +272
Śrendnie Obrażenia +8%
Odporność na Obrazenia +8%
Szybkość Ataku +8%
Obrona +240
Silny przeciwko Diabłom +16%

Siła +8
Odporność na Strzały +8%
Maks. PŻ +8000
Regeneracja PŻ +16%
Odzyskanie PŻ +16%
% obrażeń do PŻ +16%
Silny na Bossy +16%
Silny przeciwko Ninja +8%

Silny na Lód +24%
Odporność na Sztylety +8%
Silny przeciwko Ludziom +16%
Odporność na Ludzi +8%
Odporność na cios krytyczny +8%
Wzmocnienie na Dungeonach +16%
Szybkość Ruchu +16%
Silny przeciwko Sura +8%

Zręczność +8
Odporność na Dzwony +8%
Silny przeciwko Potworom +16%
Szansa na przeszywający cios +16%
Odporność na Magie +8%
Szansa na unik +7%
Szansa na spowolnienie +7%
Silny przeciwko Szamanom +8%

Maks. PŻ +3200
Odporność na Broń Dwuręczną +8%
Szansa na odbicie ciosu +8%
Szansa na blok ciosu +15%
Szansa na cios krytyczny +16%
Silny przeciwko Diabłom +15%
Szansa na podwójny drop Yang +8%
Wartość Ataku (PvM) +8

Silny na Mrok +24%
Witalność +8
Wartośc Ataku +16%
Obrona +16%
Średnie Obrażenia (PvM) +4%
Silny przeciwko Ludziom +10%
Silny na wszystkie żywioły +8%




| Przedmiot | Wygląd | Lokacja | Bonus za ukończenie |
|---|---|---|---|
| Zęby Orka | ![]() | Dolina Orków | Maks. PŻ +1000 |
| Pajęcza Nić | ![]() | Komnata Pająków | Silny na Potwory +5 % |
| Ozdobny Diament | ![]() | Grota Wygnańców | Wartość Ataku +30 |
| Krwisty Kwiat | ![]() | Zaklęta Polana | Silny na Dungeony +5 % |
| Zaczarowany Popiół | ![]() | Przylądek Ognia | Szansa na Cios Krytyczny +5 % |
| Legendarny Pamiętnik | ![]() | Góry Grzmotu | Silny na Metiny +5 % |
| Czarny Lód | ![]() | Lodowa Kraina | Silny na Ludzi +5 % |
| Skamieniała Łza | ![]() | Nefrytowa Zatoka | Silny na Bossy +5 % |
| Obsydian | ![]() | Dolina Śmierci | Średnie Obrażenia / Obrażenia UM +5 % |

| Kamień Duszy | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kamień Duszy Penetracji Szansa na przeszywające uderzenie | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | 10 | 15 |
| Kamień Duszy Śmierci Szansa na krytyczne uderzenie | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | 10 | 15 |
| Kamień Duszy Powtórki Silny przeciwko potworom | 5 | 8 | 12 | 17 | 25 | 30 | 35 |
| Kamień Duszy Wojownika Silny przeciwko Wojownikom | 5 | 8 | 12 | 17 | 25 | 30 | 35 |
| Kamień Duszy Ninja Silny przeciwko Ninja | 5 | 8 | 12 | 17 | 25 | 30 | 35 |
| Kamień Duszy Sury Silny przeciwko Surze | 5 | 8 | 12 | 17 | 25 | 30 | 35 |
| Kamień Duszy Szamana Silny przeciwko Szamanowi | 5 | 8 | 12 | 17 | 25 | 30 | 35 |
| Kamień Duszy Potwora Silny przeciwko potworom | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | 10 | 15 |
| Kamień Duszy Uchylenia Szansa na blok ciosu | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | 10 | 15 |
| Kamień Duszy Uniku Szansa na uniknięcie ataku | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | 10 | 15 |
| Kamień Duszy Magii Odporność na magię | 1 | 2 | 4 | 5 | 7 | 8 | 10 |
| Kamień Witalności Maksymalne PŻ | 100 | 300 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 |
| Kamień Duszy Obrony Obrona fizyczna | 2 | 4 | 6 | 10 | 15 | 30 | 50 |
| Kamień Duszy Przyspieszenia Szybkość poruszania się | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 35 | 40 |







| Zakres punktów | Bonusy |
|---|---|
| 1 000 – 100 000 | Silny przeciwko potworom +1 % |
| 100 001 – 500 000 | Silny przeciwko potworom +2 % Max PŻ +500 |
| 500 001 – 750 000 | Silny przeciwko potworom +3 % Max PŻ +800 |
| 750 001 – 1 000 000 | Silny przeciwko potworom +4 % Max PŻ +1 000 |
| 1 000 001 – 2 000 000 | Silny przeciwko potworom +5 % Max PŻ +1 000 Silny przeciwko ludziom +5 % |
| 2 000 001 – 3 000 000 | Silny przeciwko potworom +8 % Max PŻ +3 000 Silny przeciwko ludziom +8 % |
| 3 000 001 – 4 000 000 | Silny przeciwko potworom +12 % Max PŻ +5 000 Silny przeciwko ludziom +12 % |
| 4 000 001 – 4 999 999 | Silny przeciwko potworom +15 % Max PŻ +8 000 Silny przeciwko ludziom +15 % |
| 5 000 000+ | Silny przeciwko potworom +20 % Max PŻ +10 000 Silny przeciwko ludziom +20 % |


















| Typ rankingu | TOP 1 | TOP 2 | TOP 3 |
|---|---|---|---|
| Pokonane Bossy | 3000 SM + Tytuł Pogromca I na 7 dni | 1500 SM+ Tytuł Pogromca II na 7 dni | 500 SM+ Tytuł Pogromca III na 7 dni |
| Pokonane Metiny | 3000 SM + Tytuł Metinolog I na 7 dni | 1500 SM + Tytuł Metinolog II na 7 dni | 500 SM + Tytuł Metinolog III na 7 dni |
| Ukończone Dungeony | 3000 SM + Tytuł Zabójca I na 7 dni | 1500 SM + Tytuł Zabójca II na 7 dni | 500 SM + Tytuł Zabójca III na 7 dni |
| Pokonane Elitarne/Leg Bossy | 6000 SM + Tytuł Łowca I na 7 dni | 2500 SM + Tytuł Łowca II na 7 dni | 1000 SM + Tytuł Łowca III na 7 dni |
| Ulepszone Przedmioty | 1500 SM | 800 SM | 300 SM |
| Wytworzona Alchemia | 1500 SM | 800 SM | 300 SM |
| Pokonane Potwory | 2000 SM | 1000 SM | 500 SM |









💬 Komentarze dla serwera Luria (3)
📝 Ładowanie...